LEGO Preise
LEGO kündigt Preiserhöhungen für August 2022 an

Von der Preiserhöhung betroffen sind nicht nur alte Sets, sondern auch etliche neue sowie erst noch erscheinende. Die Preissteigerungen variieren von wenigen Prozent bis hin zu teilweise über 20 Prozent.
Thema | Setnummer | Setname | alte UVP | neue UVP | Erhöhung | Release |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar (Disney) | 75571 | Neytiri und Thanator vs. Quaritch im MPA (75571) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.10.2022 |
Avatar (Disney) | 75573 | Schwebende Berge: Site 26 und RDA Samson (75573) | 89,99 € | 99,99 € | 11 % | 01.10.2022 |
Avatar (Disney) | 75574 | Toruk Makto und der Baum der Seelen (75574) | 139,99 € | 149,99 € | 7 % | 01.10.2022 |
City | 60315 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale (60315) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2022 |
City | 60316 | Polizeistation (60316) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.01.2022 |
City | 60324 | Geländekran (60324) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2022 |
City | 60337 | Personen-Schnellzug (60337) | 149,99 € | 159,99 € | 7 % | 01.06.2022 |
City | 60339 | Stuntshow-Doppellooping (60339) | 139,99 € | 149,99 € | 7 % | 01.06.2022 |
City | 60348 | Mond-Rover (60348) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.03.2022 |
Classic | 11013 | Kreativ-Bauset mit durchsichtigen Steinen (11013) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.01.2021 |
Classic | 11019 | Bausteine und Funktionen (11019) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.03.2022 |
Creator 3-in-1 | 31109 | Piratenschiff (31109) | 119,99 € | 129,99 € | 8 % | 01.06.2020 |
Creator Expert | 10265 | Ford Mustang (10265) | 139,99 € | 169,99 € | 21 % | 01.03.2019 |
Creator Expert | 10274 | Ghostbusters™ ECTO-1 (10274) | 199,99 € | 239,99 € | 20 % | 01.11.2020 |
Creator Expert | 10280 | Blumenstrauß (10280) | 49,99 € | 59,99 € | 20 % | 01.01.2021 |
Creator Expert | 10293 | Besuch des Weihnachtsmanns (10293) | 89,99 € | 99,99 € | 11 % | 01.10.2021 |
Creator Expert | 10295 | Porsche 911 (10295) | 139,99 € | 169,99 € | 21 % | 01.03.2021 |
Creator Expert | 10302 | Optimus Prime (10302) | 169,99 € | 179,99 € | 6 % | 01.06.2022 |
DC | 76240 | Batman™ – Batmobile™ Tumbler (76240) | 229,99 € | 269,99 € | 17 % | 01.11.2021 |
Disney | 43187 | Rapunzels Turm (43187) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.09.2020 |
Disney | 43194 | Annas und Elsas Wintermärchen (43194) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.06.2021 |
Disney | 43196 | Belles Schloss (43196) | 84,99 € | 99,99 € | 18 % | 01.06.2021 |
Disney | 43206 | Cinderellas Schloss (43206) | 74,99 € | 84,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
Disney | 43207 | Arielles Unterwasserschloss (43207) | 84,99 € | 99,99 € | 18 % | 01.03.2022 |
Disney | 43208 | Jasmins und Mulans Abenteuer (43208) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2022 |
Disney | 76831 | Duell mit Zurg (76831) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 24.04.2022 |
DOTS | 41964 | Micky & Minnie Kreativbox zum Schulanfang (41964) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.08.2022 |
DUPLO | 10874 | Dampfeisenbahn (10874) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.06.2018 |
DUPLO | 10875 | Güterzug (10875) | 119,99 € | 129,99 € | 8 % | 01.06.2018 |
DUPLO | 10941 | Mickys und Minnies Geburtstagszug (10941) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.01.2021 |
DUPLO | 10956 | Erlebnispark (10956) | 119,99 € | 129,99 € | 8 % | 01.06.2021 |
DUPLO | 10962 | Buzz Lightyears Planetenmission (10962) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 25.04.2022 |
DUPLO | 10963 | Spider-Man & Friends: Jahrmarktabenteuer (10963) | 49,99 € | 59,99 € | 20 % | 01.06.2022 |
DUPLO | 10966 | Badewannenspaß: Schwimmende Tierinsel (10966) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2022 |
DUPLO | 10970 | Feuerwehrwache mit Hubschrauber (10970) | 89,99 € | 99,99 € | 11 % | 01.03.2022 |
DUPLO | 10976 | Lebkuchenhaus mit Weihnachtsmann (10976) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.09.2022 |
DUPLO | 10977 | Mein erstes Hündchen & Kätzchen - mit Ton (10977) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
Friends | 41704 | Wohnblock (41704) | 149,99 € | 159,99 € | 7 % | 01.01.2022 |
Friends | 41716 | Stephanies Segelabenteuer (41716) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
Sonstiges | 76989 | Horizon Forbidden West: Langhals (76989) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 01.05.2022 |
Harry Potter | 75968 | Ligusterweg 4 (75968) | 69,99 € | 79,99 € | 14 % | 01.06.2020 |
Harry Potter | 76388 | Besuch in Hogsmeade™ (76388) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 01.06.2021 |
Harry Potter | 76389 | Hogwarts™ Kammer des Schreckens (76389) | 139,99 € | 149,99 € | 7 % | 01.06.2021 |
Harry Potter | 76399 | Hogwarts™ Zauberkoffer (76399) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.03.2022 |
Harry Potter | 76402 | Hogwarts™: Dumbledores Büro (76402) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
Ideas | 21331 | Sonic the Hedgehog™ - Green Hill Zone (21331) | 69,99 € | 79,99 € | 14 % | 01.01.2022 |
Jurassic World | 76946 | Blue & Beta in der Velociraptor-Falle (76946) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 17.04.2022 |
Jurassic World | 76948 | T. Rex & Atrociraptor: Dinosaurier-Ausbruch (76948) | 89,99 € | 99,99 € | 11 % | 17.04.2022 |
Jurassic World | 76949 | Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff (76949) | 129,99 € | 139,99 € | 8 % | 17.04.2022 |
Jurassic World | 76951 | Pyroraptor & Dilophosaurus Transport (76951) | 44,99 € | 49,99 € | 11 % | 17.04.2022 |
MARVEL | 76187 | Venom (76187) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 26.04.2021 |
MARVEL | 76191 | Infinity Handschuh (76191) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 01.06.2021 |
MARVEL | 76193 | Das Schiff der Wächter (76193) | 149,99 € | 159,99 € | 7 % | 01.06.2021 |
MARVEL | 76206 | Iron Man Figur (76206) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2022 |
MARVEL | 76208 | Das Ziegenboot (76208) | 49,99 € | 59,99 € | 20 % | 26.04.2022 |
MARVEL | 76213 | König Namors Thronsaal (76213) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.10.2022 |
MARVEL | 76218 | Sanctum Sanctorum (76218) | 219,99 € | 249,99 € | 14 % | 01.08.2022 |
Minecraft | 21181 | Die Kaninchenranch (21181) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.01.2022 |
Minecraft | 21183 | Das Trainingsgelände (21183) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.01.2022 |
NINJAGO | 71738 | Zanes Titan-Mech (71738) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.01.2021 |
NINJAGO | 71741 | Die Gärten von NINJAGO® City (71741) | 299,99 € | 349,99 € | 17 % | 01.02.2021 |
NINJAGO | 71754 | Wasserdrache (71754) | 69,99 € | 79,99 € | 14 % | 01.06.2021 |
NINJAGO | 71756 | Wassersegler (71756) | 139,99 € | 149,99 € | 7 % | 01.06.2021 |
NINJAGO | 71759 | Drachentempel (71759) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
NINJAGO | 71765 | Ultrakombi-Ninja-Mech (71765) | 84,99 € | 99,99 € | 18 % | 01.01.2022 |
NINJAGO | 71766 | Lloyds legendärer Drache (71766) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.01.2022 |
NINJAGO | 71772 | Der Kristallkönig (71772) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.06.2022 |
NINJAGO | 71773 | Kais Golddrachen-Raider (71773) | 84,99 € | 99,99 € | 18 % | 01.06.2022 |
NINJAGO | 71774 | Lloyds Ultragolddrache (71774) | 139,99 € | 149,99 € | 7 % | 01.06.2022 |
NINJAGO | 71775 | Nyas Samurai-X-Mech (71775) | 109,99 € | 119,99 € | 9 % | 01.06.2022 |
Speed Champions | 76906 | 1970 Ferrari 512 M (76906) | 19,99 € | 24,99 € | 25 % | 01.03.2022 |
Speed Champions | 76907 | Lotus Evija (76907) | 19,99 € | 24,99 € | 25 % | 01.03.2022 |
Speed Champions | 76908 | Lamborghini Countach (76908) | 19,99 € | 24,99 € | 25 % | 01.03.2022 |
Speed Champions | 76910 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro & Aston Martin Vantage GT3 (76910) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.03.2022 |
Speed Champions | 76911 | 007 Aston Martin DB5 (76911) | 19,99 € | 24,99 € | 25 % | 01.08.2022 |
Speed Champions | 76912 | Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T (76912) | 19,99 € | 24,99 € | 25 % | 01.08.2022 |
Star Wars | 75257 | Millennium Falcon™ (75257) | 159,99 € | 169,99 € | 6 % | 04.10.2019 |
Star Wars | 75300 | Imperial TIE Fighter™ (75300) | 39,99 € | 44,99 € | 13 % | 01.01.2021 |
Star Wars | 75304 | Darth Vader™ Helm (75304) | 69,99 € | 79,99 € | 14 % | 26.04.2021 |
Star Wars | 75318 | Das Kind (75318) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 30.10.2020 |
Star Wars | 75323 | Die Justifier™ (75323) | 159,99 € | 169,99 € | 6 % | 01.08.2022 |
Star Wars | 75324 | Angriff der Dark Trooper™ (75324) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.03.2022 |
Star Wars | 75325 | Der N-1 Starfighter des Mandalorianers (75325) | 59,99 € | 64,99 € | 8 % | 01.06.2022 |
Star Wars | 75327 | Helm von Luke Skywalker™ (Rot Fünf) (75327) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 01.03.2022 |
Star Wars | 75328 | Mandalorianer Helm (75328) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 01.03.2022 |
Star Wars | 75329 | Death Star™ Trench Run Diorama (75329) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 26.04.2022 |
Star Wars | 75330 | Jedi™ Training auf Dagobah™ - Diorama (75330) | 79,99 € | 89,99 € | 13 % | 26.04.2022 |
Star Wars | 75332 | AT-ST™ (75332) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.08.2022 |
Star Wars | 75333 | Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter™ (75333) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.08.2022 |
Super Mario | 71406 | Yoshis Geschenkhaus - Erweiterungsset (71406) | 29,99 € | 34,99 € | 17 % | 01.08.2022 |
Super Mario | 71409 | Maxi-Spikes Wolken-Challenge - Erweiterungsset (71409) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 01.08.2022 |
Super Mario | 71411 | Der mächtige Bowser (71411) | 229,99 € | 269,99 € | 17 % | 01.10.2022 |
Technic | 42107 | Ducati Panigale V4 R (42107) | 59,99 € | 69,99 € | 17 % | 01.06.2020 |
Technic | 42111 | Dom's Dodge Charger (42111) | 99,99 € | 119,99 € | 20 % | 27.04.2020 |
Technic | 42115 | Lamborghini Sián FKP 37 (42115) | 399,99 € | 449,99 € | 13 % | 01.06.2020 |
Technic | 42125 | Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” (42125) | 179,99 € | 199,99 € | 11 % | 01.01.2021 |
Technic | 42128 | Schwerlast-Abschleppwagen (42128) | 169,99 € | 179,99 € | 6 % | 01.08.2021 |
Technic | 42129 | 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck (42129) | 299,99 € | 329,99 € | 10 % | 01.08.2021 |
Technic | 42130 | BMW M 1000 RR (42130) | 199,99 € | 249,99 € | 25 % | 01.01.2022 |
Technic | 42131 | Appgesteuerter Cat® D11 Bulldozer (42131) | 449,99 € | 499,99 € | 11 % | 01.10.2021 |
Technic | 42139 | Geländefahrzeug (42139) | 74,99 € | 89,99 € | 20 % | 01.03.2022 |
Technic | 42140 | App-gesteuertes Transformationsfahrzeug (42140) | 129,99 € | 149,99 € | 15 % | 01.03.2022 |
Technic | 42141 | McLaren Formel 1™ Rennwagen (42141) | 179,99 € | 199,99 € | 11 % | 01.03.2022 |
Technic | 42143 | Ferrari Daytona SP3 (42143) | 399,99 € | 449,99 € | 13 % | 01.06.2022 |
Technic | 42145 | Airbus H175 Rettungshubschrauber (42145) | 199,99 € | 209,99 € | 5 % | 01.08.2022 |
Verfasse jetzt den ersten Kommentar!