Gerüchte: Neue LEGO Themen und viele neue Sets in 2023
Update vom 28.12.2022: Heute wurden vier weitere Setnummer bekannt, die zum "Lemon"-Set gehören. Zudem verdichten sich die Gerüchte, dass die nun mittlerweile fünf Sets ein neues LEGO Sonic the Hedgehog Thema bilden werden. Wir haben den Artikel entsprechend überarbeitet.
Update vom 29.12.2022: Wir haben die Liste um etliche Sets erweitert. Unter anderem sind nun Infos zu LEGO Super Mario und DOTS durchgesickert.
Update vom 30.12.2022: Die Liste wurden wieder aktualisiert. Neben weiteren Sets zu DOTS und NINJAGO sind LEGO Ideas und Jurassic World neu hinzugekommen.
Update vom 04.01.2023: Neue Sets von LEGO Friends, Disney und Indiana Jones wurden hinzugefügt.
Nachdem in den letzten Wochen immer wieder Sets der kommenden Januar- und März-Wellen 2023 offiziell vorgestellt wurden, herrscht über die Sommer- und Herbst-Sets noch weitestgehend Unklarheit. Nun gibt es erste Gerüchte über mögliche Neuerscheinungen, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen können und die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Wie immer sollten sämtliche Infos aber mit Vorsicht genossen werden, da sich Daten und Termine jederzeit ändern oder Sets gar als Hoax herausstellen könnten. Wir haben euch alle Setinfos, die bislang aus unbestätigten Gerüchten stammen, unten aufgelistet.
Neue LEGO Themen in 2023?
Doch widmen wir uns zuerst den möglichen neuen LEGO Themen, die 2023 kommen könnten. Den Gerüchten zufolge soll eines an ein Videospiel angelehnt sein. Das bislang einzige Set, das damit in Verbindung gebracht wird, nennt sich "Lemon" und trägt die Setnummer 76990. Demnach könnte es sich allerdings auch nur um ein einzelnes LEGO Icons Modell handeln, da der beliebte Horizon Forbidden West: Langhals (76989) von der Setnummer direkt davor liegt. Die fünf Sets mit den Nummer 76990 bis 76994 sollen gerüchteweise unter einem eigenständigen LEGO Sonic the Hedgehog Thema zusammengefasst werden, das am 1. August 2023 erscheint. 2022 kam mit Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone (21331) bereits ein erstes Set zum Videospiel, das überaus beliebt ist. Alle bisherigen Gerüchte zu den LEGO Sonic Neuheiten 2023 haben wir euch in einem separaten Beitrag zusammengefasst.
Außerdem wird über ein neues Lizenzthema spekuliert, dass den Codenamen "Sparkles" trägt. Hier gibt es immerhin Gerüchte zu gleich vier Sets, die allesamt die Altersempfehlung 4+ besitzen. Alle Setinfos findet ihr ebenfalls in unserer Übersichtstabelle.
LEGO 2023-Gerüchte in der Übersicht
Setnummer | Setname | Thema | Alter | Teile | Preis | Datum | Setinfos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76990 | Sonic the Hedgehog | LEGO Sonic the Hedgehog | 6+ | 292 | 29,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
76991 | Sonic the Hedgehog | LEGO Sonic the Hedgehog | ? | ? | 39,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
76992 | Sonic the Hedgehog | LEGO Sonic the Hedgehog | ? | ? | 49,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
76993 | Sonic the Hedgehog | LEGO Sonic the Hedgehog | ? | ? | 59,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
76994 | Sonic the Hedgehog | LEGO Sonic the Hedgehog | ? | ? | 99,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
10785 | Sparkles 1 | Sparkles | 4+ | 58 | ? | 2023 | Setinfos » |
10786 | Sparkles 2 | Sparkles | 4+ | 88 | ? | 2023 | Setinfos » |
10787 | Sparkles 3 | Sparkles | 4+ | 130 | ? | 2023 | Setinfos » |
10788 | Sparkles 4 | Sparkles | 4+ | 497 | ? | 2023 | Setinfos » |
31209 | The Incredible Spider-Man | LEGO Art | 18+ | 2099 | ? | 2023 | Setinfos » |
31210 | Modern Art | LEGO Art | 18+ | 805 | ? | 2023 | Setinfos » |
60363 | Ice Cream Shop | LEGO City | ? | 296 | ? | 2023 | Setinfos » |
60364 | Urban Skate Park | LEGO City | ? | 454 | ? | 2023 | Setinfos » |
60366 | Ski and Climbing Center | LEGO City | ? | 1045 | ? | 2023 | Setinfos » |
60377 | Underwater Exploration Ship | LEGO City | ? | 182 | ? | 2023 | Setinfos » |
60381 | City Adventskalender 2023 | LEGO City | 5+ | 258 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
43215 | Disney Princess | LEGO Disney | 7+ | 1.016 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
43218 | Anna and Elsa's Magical Carousel | LEGO Disney | 6+ | 175 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
43221 | Disney Animation | LEGO Disney | 6+ | 1.022 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
43223 | Disney Princess | LEGO Disney | 6+ | ? | ? | 10/2023 | Setinfos » |
43224 | Disney Princess | LEGO Disney | 7+ | ? | ? | 10/2023 | Setinfos » |
43231 | Disney Princess | LEGO Disney | 7+ | ? | ? | 10/2023 | Setinfos » |
41812 | Great Friendship Bracelets | LEGO DOTS | 6+ | 38 | ? | 08/2023 | |
41813 | Extra DOTS: Edition 99 (Great Friendships) | LEGO DOTS | 6+ | 112 | ? | 08/2023 | |
41814 | Mix and Match: Photo Frame | LEGO DOTS | 6+ | 512 | ? | 08/2023 | |
41815 | Lots of DOTS: Emotions | LEGO DOTS | 6+ | 1.028 | ? | 08/2023 | |
41816 | Backpack Decorations Megapack: Great Friendships | LEGO DOTS | 6+ | 343 | ? | 08/2023 | |
41817 | Design Toolkit: Poster | LEGO DOTS | 8+ | 1.059 | ? | 08/2023 | |
41818 | Design Toolkit: Desk Organizer | LEGO DOTS | 8+ | 1.306 | ? | 08/2023 | |
41819 | Accessory Multipack: Music | LEGO DOTS | 8+ | 234 | ? | 08/2023 | |
41820 | Label | LEGO DOTS | 8+ | 900 | ? | 08/2023 | |
41821 | Personal Box | LEGO DOTS | 6+ | 410 | ? | 08/2023 | |
41822 | Great Friendship Kit | LEGO DOTS | 6+ | 418 | ? | 08/2023 | |
41823 | Craft Box: Parties | LEGO DOTS | 8+ | 1.515 | ? | 08/2023 | |
10987 | Recycling Truck | LEGO DUPLO | 2+ | 15 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10988 | Bus Ride | LEGO DUPLO | 2+ | 16 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10989 | Water Park | LEGO DUPLO | 2+ | 19 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10991 | Great Playground | LEGO DUPLO | 2+ | 75 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10992 | Daycare Life | LEGO DUPLO | 2+ | 67 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10994 | 3in1 Family House | LEGO DUPLO | 2+ | 218 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
10997 | Country Adventure | LEGO DUPLO | 2+ | 37 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41725 | Fun Beach Buggy | LEGO Friends | 4+ | 61 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41734 | Sea Rescue Ship | LEGO Friends | 7+ | 717 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41736 | Sea Rescue Center | LEGO Friends | 7+ | 376 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41737 | Amusement Park on the Beach | LEGO Friends | 12+ | 1.348 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
41744 | Sports Center | LEGO Friends | 8+ | 832 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41745 | Autumn's Stable | LEGO Friends | 7+ | 545 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41747 | Heartlake City Community Kitchen | LEGO Friends | 8+ | 695 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41748 | Heartlake City Community Center | LEGO Friends | 9+ | 1.513 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41749 | Mobile News Unit | LEGO Friends | 6+ | 446 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41752 | Sea Rescue Plane | LEGO Friends | 6+ | 203 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41753 | Pancake Stand | LEGO Friends | 6+ | 160 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
41756 | Igloo Adventure | LEGO Friends | 9+ | 980 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
41758 | Friends Adventskalender 2023 | LEGO Friends | 6+ | 231 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
41760 | Ski Slope and Café | LEGO Friends | 8+ | 491 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
76414 | Unbekannt | LEGO Harry Potter | 14+ | 754 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76415 | Unbekannt | LEGO Harry Potter | 9+ | 730 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76416 | Unbekannt | LEGO Harry Potter | 9+ | 599 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76418 | Harry Potter Adventskalender 2023 | LEGO Harry Potter | 7+ | 227 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
76419 | Unbekannt | LEGO Harry Potter | 18+ | 2.660 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
76421 | Unbekannt | LEGO Harry Potter | 8+ | 403 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
21338 | A-Frame Cabin | LEGO Ideas | ? | 2.082 | 179,99 € | 02/2023 | Setinfos » |
21339 | BTS "Dynamite" | LEGO Ideas | ? | 749 | 99,99 € | 03/2023 | Setinfos » |
21340 | Tales of Space Age | LEGO Ideas | ? | 688 | 49,99 € | 05/2023 | Setinfos » |
77015 | Unbekannt | LEGO Indiana Jones | 18+ | 1.545 | ? | 2023 | Setinfos » |
76957 | The Velociraptor Escape | LEGO Jurassic World | ? | ? | 34,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
76958 | The Dilophosaurus Ambush | LEGO Jurassic World | ? | ? | 19,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
76959 | The Search of the Triceratops | LEGO Jurassic World | ? | ? | 49,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
76960 | The Discovery of the Brachiosaurus | LEGO Jurassic World | ? | ? | 79,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
76961 | Visitor Center: Attack of the T-Rex | LEGO Jurassic World | 18+ | ? | 119,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
76224 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 8+ | 438 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76257 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 8+ | 327 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76258 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 8+ | 310 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76259 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 8+ | 275 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76260 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 6+ | 130 | ? | 06/2023 | Setinfos » |
76261 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 10+ | 900 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76262 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 18+ | 3.128 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76263 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 4+ | 66 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76264 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 4+ | 54 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76265 | Super Heroes | LEGO MARVEL | 8+ | 357 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
76267 | Super Heroes Adventskalender 2023 | LEGO MARVEL | 7+ | 243 | ? | 09/2023 | Setinfos » |
21247 | The Axolotl House | LEGO Minecraft | ? | 242 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
21248 | The Pumpkin Farm | LEGO Minecraft | ? | 257 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
21249 | The Crafting Box 4.0 | LEGO Minecraft | ? | 605 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
21250 | The Iron Golem Fortress | LEGO Minecraft | ? | 868 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71777 | Kai Dragon Power: Tornado Spinjitzu | LEGO Ninjago | ? | 72 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71778 | Nya Dragon Power: Drifting Spinjitzu | LEGO Ninjago | ? | 57 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71779 | Lloyd Dragon Power: Spinjitzu Clone | LEGO Ninjago | ? | 56 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71789 | Kai and Ras Car and Motorcycle Battle | LEGO Ninjago | 4+ | 103 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71790 | Imperium Dragon Slayer Hound | LEGO Ninjago | ? | 198 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71791 | Zane Dragon Power: Spinjitzu Competition Sport Car | LEGO Ninjago | ? | 307 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71792 | Sora's Mecca Transformable Racing Bike | LEGO Ninjago | ? | 384 | ? | 03/2023 | Setinfos » |
71793 | Heatwave Transforming Lava Dragon | LEGO Ninjago | ? | 479 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71794 | Lloyd's and Arin's Ninja Team Mechs | LEGO Ninjago | ? | 764 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71796 | Elemental Dragon Vs. Empress Mech | LEGO Ninjago | ? | 1.038 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71797 | Ninja Assault Ship: Race Against Time | LEGO Ninjago | ? | 1.739 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
75358 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 4+ | 124 | 39,99 € | 06/2023 | Setinfos » |
75360 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 8+ | 253 | 34,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
75362 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 9+ | ? | ? | 09/2023 | Setinfos » |
75363 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 6+ | 88 | 14,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
75364 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 9+ | ? | ? | 09/2023 | Setinfos » |
75365 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 8+ | 1.067 | 159,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
75366 | Star Wars Adventskalender 2023 | LEGO Star Wars | 6+ | 320 | 44,99 € | 09/2023 | Setinfos » |
75368 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 6+ | 139 | 14,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
75369 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 6+ | 155 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
75370 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 6+ | 138 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
75371 | Unbekannt | LEGO Star Wars | 18+ | 2.320 | 199,99 € | 08/2023 | Setinfos » |
71420 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 7+ | 106 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71421 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 7+ | 174 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71422 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 6+ | 259 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71423 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 8+ | 1.321 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71424 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 8+ | 554 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71425 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 8+ | 1.157 | ? | 08/2023 | Setinfos » |
71426 | Unbekannt | LEGO Super Mario | 18+ | ? | ? | 12/2023 | Setinfos » |
42157 | Skidder John Deere 948L-II | LEGO Technic | ? | 1492 | ? | 2023 | Setinfos » |
42158 | NASA Perseverance Mars Rover | LEGO Technic | ? | 1132 | ? | 2023 | Setinfos » |
42159 | IP Vehicle | LEGO Technic | ? | 1475 | ? | 2023 | Setinfos » |
42160 | Audi RS Q e-tron | LEGO Technic | ? | 913 | ? | 2023 | Setinfos » |
42161 | Lamborghini Hurricane | LEGO Technic | ? | 806 | ? | 2023 | Setinfos » |
Alle Setinfos basieren auf Gerüchten und können sich daher jederzeit ändern.
Verfasse jetzt den ersten Kommentar!